ALM2-R-25-T4-T-E1

| Рабочий объем | 17.9 см3/об | 
| Расход при 1500 об/мин | 25.5 л/мин | 
| Максимальная скорость | 3600 об/мин | 
| Максимальное давление Pl | 210 бар | 
| Максимальное давление Pc | 200 бар | 
| Максимальное давление Pp | 225 бар | 
| Размер L | 108.8 мм | 
| Размер M | 167.3 мм | 
| Размер d | 19 мм | 
| Размер h | M8 | 
| Размер H | 40 мм | 
Габаритные размеры



Другие товары из этого раздела
- 
     							  ALM2BK2-R-6-E1По контракту
- 
     							  ALM2BK2-R-9-E1По контракту
- 
     							  ALM2BK2-R-10-E1По контракту
- 
     							  ALM2BK2-R-12-E1По контракту
- 
     							  ALM2BK2-R-13-E1По контракту




