GHM1
Наименование | Рабочий объем | Расход при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GHM1AQ-R-4-E1 | 2.8 см3/об | 3.9 л/мин | 5000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-5-E1 | 3.5 см3/об | 4.9 л/мин | 5000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-6-E1 | 4.1 см3/об | 5.9 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-7-E1 | 5.2 см3/об | 7.4 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-9-E1 | 6.2 см3/об | 8.8 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-11-E1 | 7.6 см3/об | 10.8 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-13-E1 | 9.3 см3/об | 13.3 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1AQ-R-16-E1 | 11 см3/об | 15.7 л/мин | 2500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-4-E1 | 2.8 см3/об | 3.9 л/мин | 5000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-5-E1 | 3.5 см3/об | 4.9 л/мин | 5000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-6-E1 | 4.1 см3/об | 5.9 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-7-E1 | 5.2 см3/об | 7.4 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-9-E1 | 6.2 см3/об | 8.8 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-11-E1 | 7.6 см3/об | 10.8 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-13-E1 | 9.3 см3/об | 13.3 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1A-R-16-E1 | 11 см3/об | 15.7 л/мин | 2500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-4-E1 | 2.8 см3/об | 3.9 л/мин | 5000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-5-E1 | 3.5 см3/об | 4.9 л/мин | 5000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-6-E1 | 4.1 см3/об | 5.9 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-7-E1 | 5.2 см3/об | 7.4 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-9-E1 | 6.2 см3/об | 8.8 л/мин | 3800 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-11-E1 | 7.6 см3/об | 10.8 л/мин | 3200 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-13-E1 | 9.3 см3/об | 13.3 л/мин | 2600 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM1-R-16-E1 | 11 см3/об | 15.7 л/мин | 2200 об/мин | По контракту | В корзину |
Подбор товара
Название
Рабочий объем
Расход при 1500 об/мин
Максимальная скорость
2200 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин