GHM2
Наименование | Рабочий объем | Расход при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GHM2-R-40-T4-T-E1 | 28.2 см3/об | 40.1 л/мин | 2500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-6-E1 | 4.5 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-9-E1 | 6.4 см3/об | 9.1 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-10-E1 | 7 см3/об | 10 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-12-E1 | 8.3 см3/об | 11.8 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-13-E1 | 9.6 см3/об | 13.7 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-16-E1 | 11.5 см3/об | 16.4 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-20-E1 | 14.1 см3/об | 20.1 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-22-E1 | 16 см3/об | 22.8 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-25-E1 | 17.9 см3/об | 25.5 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-30-E1 | 21.1 см3/об | 30.1 л/мин | 3400 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-34-E1 | 23.7 см3/об | 33.7 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-37-E1 | 25.5 см3/об | 36.4 л/мин | 2600 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK7-R-40-E1 | 28.2 см3/об | 40.1 л/мин | 2600 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-6-E1 | 4.5 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-9-E1 | 6.4 см3/об | 9.1 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-10-E1 | 7 см3/об | 10 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-12-E1 | 8.3 см3/об | 11.8 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-13-E1 | 9.6 см3/об | 13.7 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-16-E1 | 11.5 см3/об | 16.4 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-20-E1 | 14.1 см3/об | 20.1 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-22-E1 | 16 см3/об | 22.8 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-25-E1 | 17.9 см3/об | 25.5 л/мин | 4000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-30-E1 | 21.1 см3/об | 30.1 л/мин | 3400 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM2BK4-R-34-E1 | 23.7 см3/об | 33.7 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину |
Подбор товара
Название
Рабочий объем
Расход при 1500 об/мин
Максимальная скорость
1800 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3400 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
4000 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3400 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
4000 об/мин