GHM2BK1-R-10-E1

| Рабочий объем | 7 см3/об | 
| Расход при 1500 об/мин | 10 л/мин | 
| Максимальная скорость | 4000 об/мин | 
| Максимальное давление Pl | 280 бар | 
| Максимальное давление Pc | 270 бар | 
| Максимальное давление Pp | 295 бар | 
| Размер L | 47.3 мм | 
| Размер M | 96 мм | 
| Размер D мм | 15 мм | 
Габаритные размеры



Другие товары из этого раздела
- 
     							  GHM2-R-40-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-37-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-34-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-30-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-25-E1По контракту




