GHM2BK2-R-12-E1

| Рабочий объем | 8.3 см3/об | 
| Расход при 1500 об/мин | 11.8 л/мин | 
| Максимальная скорость | 4000 об/мин | 
| Максимальное давление Pl | 280 бар | 
| Максимальное давление Pc | 270 бар | 
| Максимальное давление Pp | 295 бар | 
| Размер L | 45.5 мм | 
| Размер M | 95 мм | 
| Размер D мм | 15 мм | 
Габаритные размеры



Другие товары из этого раздела
- 
     							  GHM2-R-40-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-37-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-34-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-30-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-25-E1По контракту




