GHM2BK2-R-40-E1

| Рабочий объем | 28.2 см3/об | 
| Расход при 1500 об/мин | 40.1 л/мин | 
| Максимальная скорость | 2600 об/мин | 
| Максимальное давление Pl | 200 бар | 
| Максимальное давление Pc | 190 бар | 
| Максимальное давление Pp | 215 бар | 
| Размер L | 61 мм | 
| Размер M | 126 мм | 
| Размер D мм | 20 мм | 
Габаритные размеры



Другие товары из этого раздела
- 
     							  GHM2-R-40-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-37-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-34-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-30-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-25-E1По контракту




