GHM3
Наименование | Рабочий объем | Расход при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GHM35-R-66-E1 | 44 см3/об | 62 л/мин | 2800 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM35-R-80-E1 | 52 см3/об | 74 л/мин | 2400 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM35-R-94-E1 | 61 см3/об | 87 л/мин | 2800 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM35-R-110-E1 | 71 см3/об | 101 л/мин | 2500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM35-R-120-E1 | 78 см3/об | 112 л/мин | 2300 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM35-R-135-E1 | 87 см3/об | 124 л/мин | 2000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3BK1-R-33-E1 | 22 см3/об | 31 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3BK1-R-40-E1 | 26 см3/об | 37 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3BK1-R-50-E1 | 33 см3/об | 48 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3BK1-R-60-E1 | 39 см3/об | 56 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3BK1-R-66-E1 | 44 см3/об | 62 л/мин | 2800 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3BK1-R-80-E1 | 52 см3/об | 74 л/мин | 2400 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-33-E1 | 22 см3/об | 31 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-40-E1 | 26 см3/об | 37 л/мин | 3300 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-50-E1 | 33 см3/об | 48 л/мин | 3300 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-60-E1 | 39 см3/об | 56 л/мин | 3000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-66-E1 | 44 см3/об | 62 л/мин | 2800 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-80-E1 | 52 см3/об | 74 л/мин | 2500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-94-E1 | 61 см3/об | 87 л/мин | 2800 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-110-E1 | 71 см3/об | 101 л/мин | 2500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-120-E1 | 78 см3/об | 112 л/мин | 2300 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A2-R-135-E1 | 87 см3/об | 124 л/мин | 2000 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A-R-33-E1 | 22 см3/об | 31 л/мин | 3500 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A-R-40-E1 | 26 см3/об | 37 л/мин | 3300 об/мин | По контракту | В корзину | |
GHM3A-R-50-E1 | 33 см3/об | 48 л/мин | 3300 об/мин | По контракту | В корзину |
Страница:
- 1
- 2
Подбор товара
Название
Рабочий объем
Расход при 1500 об/мин
Максимальная скорость
2000 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3300 об/мин
3500 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3300 об/мин
3500 об/мин