Шестеренные насосы ALP
Шестерённые насосы MARZOCCHI серии ALP отличаются малой шумностью и высокой надежностью.
Производятся в четырёх различных группах. В каждой из них возможны различные рабочие объёмы (между 1,4 и 200 см.3/об) и производительность (от 2 до 285 л/мин). Корпус и фланцы насоса изготавливаются из алюминиевого сплава. Насосы могут быть реверсивными и с клапаном ограничения давления, а также специальные версии. Доступны различные фланцы и валы.
Наименование | Рабочий объем | Расход при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ALPP1-D-20 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-30 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-34 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-37 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-40 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-50 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-30 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-40 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-50 | — | — | — | 38070 руб. | В корзину | |
ALP3-D-30-FG | — | — | — | 51480 руб. | В корзину | |
ALP3-D-50-FG | — | — | — | 51480 руб. | В корзину | |
ALP3-D-40-FG | — | — | — | 51480 руб. | В корзину | |
ALP3-D-40 | 26 см3/об | 37 л/мин | 3000 об/мин | 51480 руб. | В корзину | |
ALP3-D-50 | 33 см3/об | 48 л/мин | 3000 об/мин | 51480 руб. | В корзину | |
ALP3-D-60-FG | — | — | — | 53460 руб. | В корзину | |
ALP3-D-60 | 39 см3/об | 56 л/мин | 3000 об/мин | 53460 руб. | В корзину | |
ALP3-D-66 | 44 см3/об | 62 л/мин | 2800 об/мин | 53460 руб. | В корзину | |
ALP3A-S-66-S1-D | — | — | — | 55440 руб. | В корзину | |
ALP3-D-80 | 52 см3/об | 74 л/мин | 2400 об/мин | 58320 руб. | В корзину | |
ALP3-D-94 | 61 см3/об | 87 л/мин | 2800 об/мин | 61110 руб. | В корзину | |
ALP3-D-110 | 71 см3/об | 101 л/мин | 2500 об/мин | 66060 руб. | В корзину | |
ALP3-D-120 | 78 см3/об | 112 л/мин | 2300 об/мин | 66060 руб. | В корзину | |
ALP3-D-135 | 87 см3/об | 124 л/мин | 2000 об/мин | 66060 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Рабочий объем
Расход при 1500 об/мин
Максимальная скорость
1800 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин