Мембранные аккумуляторы
Наименование | Тип | Номинальный объем | Допустимое рабочее давление | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MBSP 1,4–250 | MBSP-1,4–250 | 1.4 л | 250 бар | По контракту | В корзину | |
MBSP 0,50–210 (050-1315-013-611) | MBSP-0,50–210 | 0.5 л | 210 бар | 14580 руб. | В корзину | |
MBSP 075–210 (075-1315-043-611) | MBSP-0,75–210 | 0.75 л | 210 бар | 18360 руб. | В корзину | |
MBSP 1,0–210 (100-1315-083-611) | MBSP-1,0–210 | 1 л | 210 бар | 25020 руб. | В корзину | |
MBSP-1,4-210 (140-1315-112-611) | — | — | — | 32580 руб. | В корзину | |
MBSP 2,8–250 (280-1315-032-611) | MBSP-2,8–250 | 2.8 л | 250 бар | 60120 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Тип
Номинальный объем
0.5 л
0.75 л
1 л
1.4 л
2.8 л
0.75 л
1 л
1.4 л
2.8 л
Допустимое рабочее давление
210 бар
250 бар
250 бар