SA080
Наименование | Вес | Площадь теплоотводящей поверхности | Допустимый расход масла | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SA080-150-S4 | 4.5 кг | 0,26 м2 | 30 - 80 л/мин | 48060 руб. | В корзину | |
SA080-310-S4 | 6.5 кг | 0,45 м2 | 20 - 60 л/мин | 59040 руб. | В корзину | |
SA081-310-L4 | 6.5 кг | 0,45 м2 | 50 - 100 л/мин | 60480 руб. | В корзину | |
SA081-560-L4 | 9 кг | 0,73 м2 | 80 - 130 л/мин | 66420 руб. | В корзину | |
SA080-560-S4 | 9 кг | 0,73 м2 | 30 - 80 л/мин | 69480 руб. | В корзину | |
SA081-870-S4 | 12.5 кг | 1,09 м2 | 60 - 110 л/мин | 82980 руб. | В корзину | |
SA081-870-L4 | 12.5 кг | 1,09 м2 | 140 - 190 л/мин | 82980 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Вес
от до кг
Площадь теплоотводящей поверхности
0,26 м2
0,45 м2
0,73 м2
1,09 м2
0,45 м2
0,73 м2
1,09 м2
Допустимый расход масла
140 - 190 л/мин
20 - 60 л/мин
30 - 80 л/мин
50 - 100 л/мин
60 - 110 л/мин
80 - 130 л/мин
20 - 60 л/мин
30 - 80 л/мин
50 - 100 л/мин
60 - 110 л/мин
80 - 130 л/мин