SA130
Наименование | Вес | Площадь теплоотводящей поверхности | Допустимый расход масла | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SA130-285-S4 | 16.5 кг | 1,1 м2 | 30 - 100 л/мин | 107280 руб. | В корзину | |
SA130-535-S4 | 22.5 кг | 1,85 м2 | 40 - 130 л/мин | 118800 руб. | В корзину | |
SA131-520-L4 | 23 кг | 1,85 м2 | 120 - 250 л/мин | 130500 руб. | В корзину | |
SA130-845-S4 | 30.6 кг | 2,77 м2 | 80 - 250 л/мин | 140580 руб. | В корзину | |
SA131-830-L4 | 31 кг | 2,77 м2 | 200 - 400 л/мин | 151020 руб. | В корзину | |
SA131-1130-L4 | 39.5 кг | 3,67 м2 | 200 - 500 л/мин | 183420 руб. | В корзину | |
SA130-1145-S4 | 40 кг | 3,67 м2 | 30 - 120 л/мин | 194220 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Вес
от до кг
Площадь теплоотводящей поверхности
1,1 м2
1,85 м2
2,77 м2
2,77 м2
3,67 м2
1,85 м2
2,77 м2
2,77 м2
3,67 м2
Допустимый расход масла
120 - 250 л/мин
200 - 400 л/мин
200 - 500 л/мин
30 - 100 л/мин
30 - 120 л/мин
40 - 130 л/мин
80 - 250 л/мин
200 - 400 л/мин
200 - 500 л/мин
30 - 100 л/мин
30 - 120 л/мин
40 - 130 л/мин
80 - 250 л/мин