GHM2BK7-R-22-E1

| Рабочий объем | 16 см3/об | 
| Расход при 1500 об/мин | 22.8 л/мин | 
| Максимальная скорость | 4000 об/мин | 
| Максимальное давление Pl | 260 бар | 
| Максимальное давление Pc | 250 бар | 
| Максимальное давление Pp | 275 бар | 
| Размер L | 45 мм | 
| Размер M | 107.5 мм | 
| Размер D мм | 20 мм | 
Габаритные размеры



Другие товары из этого раздела
- 
     							  GHM2-R-40-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-37-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-34-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-30-E1По контракту
- 
     							  GHM2-R-25-E1По контракту




