Шестеренные насосы 1P
Шестерённые насосы MARZOCCHI серии 1Р имеют малый вес и низкую стоимость.
Различаются рабочим объёмом (от 1,1 до 8 см.3/об), и производительностью от 1,6 до 11,9 л/мин. Также различаются присоединительными фланцами, валами, всасывающими и напорными каналами. Насосы могут быть реверсивными, с предохранительным клапаном, сдвоенные.
Наименование | Рабочий объем | Подача при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1P D 4,2 G | 2.7 см3/об | 4 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 1.6 GAS | 1.1 см3/об | 1.6 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 1,6 | 1.1 см3/об | 1.6 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 2 | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 2 GAS | 1.3 см3/об | 2 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 2,5 GAS | 1.6 см3/об | 2.4 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 3,3 GAS | 2.1 см3/об | 3.2 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 4,2 | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 4,2 GAS | 2.7 см3/об | 4 л/мин | 6000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 4,2 G GAS | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 5 | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 5 G GAS | 3.2 см3/об | 4.8 л/мин | 5000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 5 GAS | 3.2 см3/об | 4.8 л/мин | 5000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 6,7 | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 6,7 GAS | 4.2 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 6,7 G GAS | 4.2 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 7,5 GAS | 4.8 см3/об | 7.2 л/мин | 3500 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 7,5 | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 7,5 G GAS | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 5,8 GAS | 3.7 см3/об | 5.6 л/мин | 4500 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 5,8 | — | — | — | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 9,2 GAS | 5.8 см3/об | 8.7 л/мин | 3000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 9,2 G GAS | 5.8 см3/об | 8.7 л/мин | 3000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 9,2 | 5.8 см3/об | 8.7 л/мин | 3000 об/мин | 20520 руб. | В корзину | |
1P D 11,5 GAS | 8 см3/об | 11.9 л/мин | 2100 об/мин | 22050 руб. | В корзину |
Страница:
- 1
- 2
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Рабочий объем
Подача при 1500 об/мин
Максимальная скорость
2100 об/мин
3000 об/мин
3500 об/мин
4000 об/мин
4500 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин
3000 об/мин
3500 об/мин
4000 об/мин
4500 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин