Шестеренные насосы ALP
Шестерённые насосы MARZOCCHI серии ALP отличаются малой шумностью и высокой надежностью.
Производятся в четырёх различных группах. В каждой из них возможны различные рабочие объёмы (между 1,4 и 200 см.3/об) и производительность (от 2 до 285 л/мин). Корпус и фланцы насоса изготавливаются из алюминиевого сплава. Насосы могут быть реверсивными и с клапаном ограничения давления, а также специальные версии. Доступны различные фланцы и валы.
Наименование | Рабочий объем | Расход при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ALPA1-D-2 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-3 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-4 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-5 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-6 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-7 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-9 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-2 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-3 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-4 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-5 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-6 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-7 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALPP1-D-9 | — | — | — | 32670 руб. | В корзину | |
ALP2-D-50 | 35.2 см3/об | 50.2 л/мин | 2500 об/мин | 34020 руб. | В корзину | |
ALP1-D-20 | 13.8 см3/об | 19.7 л/мин | 1800 об/мин | 34020 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-20 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-20-FG | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-22 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPA2-D-25 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-20 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-20-FG | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-22 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPP2-D-25 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину | |
ALPA1-D-20 | — | — | — | 34020 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Рабочий объем
Расход при 1500 об/мин
Максимальная скорость
1800 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин