Шестеренные насосы GHP
Шестерённые насосы MARZOCCHI серии GHP разработаны для тяжелых условий эксплуатации. По сравнению с серией ALP имеют повышенное максимальное давление ( до 280 Бар). Фланцы и крышки изготовлены из чугуна, корпус из алюминиевого сплава. Аналогично ALP представлены в трёх группах и на различные рабочие объёмы (от 1,4 до 87 см.3/об.) и производительностью (от 2 до 124 л/мин). Насосы могут быть реверсивными и с независимой системой привода, а также специальные версии. Доступны различные фланцы и валы. Заявленный ресурс до 16000 часов непрерывной работы.
Наименование | Рабочий объем | Расход при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GHP1-D-20 | 13.8 см3/об | 19.7 л/мин | 1800 об/мин | 29700 руб. | В корзину | |
GHPA1-D-13 | — | — | — | 31680 руб. | В корзину | |
GHPA1-D-16 | — | — | — | 31680 руб. | В корзину | |
GHPP1-D-11 | — | — | — | 31680 руб. | В корзину | |
GHPP1-D-13 | — | — | — | 31680 руб. | В корзину | |
GHPP1-D-16 | — | — | — | 31680 руб. | В корзину | |
GHP2-D-6-FG | — | — | — | 32400 руб. | В корзину | |
GHP2-D-6 | 4.5 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | 32400 руб. | В корзину | |
GHP2-D-9 | 6.4 см3/об | 9.1 л/мин | 4000 об/мин | 32400 руб. | В корзину | |
GHP2-D-10 | 7 см3/об | 10 л/мин | 4000 об/мин | 32400 руб. | В корзину | |
GHP2-D-12 | 8.3 см3/об | 11.8 л/мин | 3500 об/мин | 32400 руб. | В корзину | |
GHP2-D-13 | 9.6 см3/об | 13.7 л/мин | 3000 об/мин | 32400 руб. | В корзину | |
GHP2-D-16 | 11.5 см3/об | 16.4 л/мин | 4000 об/мин | 32400 руб. | В корзину | |
GHPA1-D-11 | — | — | — | 32400 руб. | В корзину | |
GHPA1-D-20 | — | — | — | 32940 руб. | В корзину | |
GHPP1-D-20 | — | — | — | 33300 руб. | В корзину | |
GHP2-D-22-FG | — | — | — | 33660 руб. | В корзину | |
GHP2-D-20 | 14.1 см3/об | 20.1 л/мин | 4000 об/мин | 33660 руб. | В корзину | |
GHP2-D-22 | 16 см3/об | 22.8 л/мин | 4000 об/мин | 33660 руб. | В корзину | |
GHP2-D-25 | 17.9 см3/об | 25.5 л/мин | 3600 об/мин | 33660 руб. | В корзину | |
GHP2A-D-16 | — | — | — | 36000 руб. | В корзину | |
GHP2-D-30 | 21.1 см3/об | 30.1 л/мин | 3200 об/мин | 36000 руб. | В корзину | |
GHP2-D-34 | 23.7 см3/об | 33.7 л/мин | 3000 об/мин | 36000 руб. | В корзину | |
GHP2-D-37 | 25.5 см3/об | 36.4 л/мин | 2800 об/мин | 36000 руб. | В корзину | |
GHP2-D-40 | 28.2 см3/об | 40.1 л/мин | 2500 об/мин | 36000 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Рабочий объем
Расход при 1500 об/мин
Максимальная скорость
1800 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин
2000 об/мин
2200 об/мин
2300 об/мин
2400 об/мин
2500 об/мин
2600 об/мин
2800 об/мин
3000 об/мин
3200 об/мин
3500 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин