Шестеренные насосы K1P
Наименование | Рабочий объем | Подача при 1500 об/мин | Максимальная скорость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K1P D 1,6 G | 1.1 см3/об | 1.6 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 2 G | 1.3 см3/об | 2 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 2,5 G | 1.6 см3/об | 2.4 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 3,3 G | 2.1 см3/об | 3.2 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 4,2 G | 2.7 см3/об | 4 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 5 G | 3.2 см3/об | 4.8 л/мин | 5000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 5,8 G | 3.7 см3/об | 5.6 л/мин | 4500 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 6,7 G | 4.2 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 7,5 G | 4.8 см3/об | 7.2 л/мин | 3500 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 9,2 G | 5.8 см3/об | 8.7 л/мин | 3000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 1,6 G | 1.1 см3/об | 1.6 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 2 G | 1.3 см3/об | 2 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 2,5 G | 1.6 см3/об | 2.4 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 3,3 G | 2.1 см3/об | 3.2 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 4,2 G | 2.7 см3/об | 4 л/мин | 6000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 5 G | 3.2 см3/об | 4.8 л/мин | 5000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 5,8 G | 3.7 см3/об | 5.6 л/мин | 4500 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 6,7 G | 4.2 см3/об | 6.4 л/мин | 4000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 7,5 G | 4.8 см3/об | 7.2 л/мин | 3500 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P S 9,2 G | 5.8 см3/об | 8.7 л/мин | 3000 об/мин | 22410 руб. | В корзину | |
K1P D 11,5 G | 8 см3/об | 11.9 л/мин | 2100 об/мин | 23400 руб. | В корзину | |
K1P S 11,5 G | 8 см3/об | 11.9 л/мин | 2100 об/мин | 23400 руб. | В корзину |
Подбор товара
Название
Цена
от до руб.
Рабочий объем
Подача при 1500 об/мин
Максимальная скорость
2100 об/мин
3000 об/мин
3500 об/мин
4000 об/мин
4500 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин
3000 об/мин
3500 об/мин
4000 об/мин
4500 об/мин
5000 об/мин
6000 об/мин