GHP2-D-20
| Рабочий объем | 14.1 см3/об | 
| Расход при 1500 об/мин | 20.1 л/мин | 
| Максимальная скорость | 4000 об/мин | 
Характеристики GHP2-D-20
| Максимальное давление P1 | 260 бар | 
| Максимальное давление P2 | 275 бар | 
| Максимальное давление P3 | 290 бар | 
| Размер L | 53 мм | 
| Размер M | 107 мм | 
| Размер d | 19 мм | 
| Размер D | 13 мм | 
| Размер h | M8 | 
| Размер H | 40 мм | 
Габаритные размеры



Другие товары из этого раздела
- 
     							  GHPI3-D-13586580 руб.
- 
     							  GHPI3-D-12086580 руб.
- 
     							  GHPI3-D-11084420 руб.
- 
     							  GHPI3-D-9482800 руб.
- 
     							  GHPI3-D-8075150 руб.





